Zatřídění systému Schiedel dle ČSN EN 1443, ČSN EN 13063-1, ČSN EN 13063-2: Komíny s keramickou vložkou
systém | číslo výrobkové normy | teplotní třída | tlaková třída | třída odolnosti proti kondenzátu | třída odolnosti proti korozi | třída odolnosti při vyhoření sazí + vzdálenost od hořlavých materiálů v mm | tepelný odpor konstrukce 100xm² K/W | požární odolnost El v min |
UNI*** PLUS | EN 13063-2 | T 400 | N1 | W | 2 | O50 | R40/R652) | El 090 |
UNI*** PLUS1) | EN 13063-2 | T 200 | N1 | W | 2 | O00 | R40/R652) | El 090 |
UNI*** PLUS | EN 13063-1 | T 400 | N1 | D | 3 | G50 | R40/R652) | El 090 |
ABSOLUT | EN 13063-2 | T 200 | N1 | W | 2 | O00 | R40/R00* | EI 090 |
ABSOLUT | EN 13063-1 | T 400 | N1 | D | 3 | G50 | R40 | EI 090 |
AVANT PRIMO | EN 13063-2 | T 200 | P1 | W | 1 | O00 | R40/R00* | EI 090 |
MULTI | EN 13063-2 | T 200 | N1 | W | 1 | O00 | R00 | EI 090 |
MULTI | EN 13063-2 | T 200 | P1 | W | 1 | O00 | R00 | EI 090 |
KERASTAR | EN 13063-2 | T 200 | N1 | W | 2 | O30 | R85 | EI 090 |
KERASTAR | EN 13063-1 | T 400 | N1 | D | 3 | G50 | R85 | EI 090 |
Jednovrstvé systémy pro vložkování | ||||||||
Keranova | EN 1457 | T 200 | P1 | W | 2 | O100 | R00 | EI 000 |
Keranova | EN 1457 | T 400 | N2 | D | 3 | G400 | R00 | EI 000 |
Unisan | EN 1457 | T 200 | N1 | W | 2 | O100 | R00 | EI 090 |
Unisan | EN 1457 | T 400 | N2 | D | 3 | G400 | R00 | EI 090 |
* při protiproudu R00
1) platí v případě použití napojovacího adaptéru
2) R40 platí pro průměry 12 - 20 cm
Zatřídění systému Schiedel dle ČSN EN 1443, ČSN EN 1856-1, ČSN EN 1856-2: Kovové komíny
systém | číslo výrobkové normy | teplotní třída | tlaková třída | třída odolnosti proti kondenzátu | třída odolnosti proti korozi | třída odolnosti při vyhoření sazí + vzdálenost od hořlavých materiálů v mm | tepelný odpor konstrukce 100xm² K/W | požární odolnost El v min |
TechnoStar ICS 25 | EN 1856-1 | T 200 | P1 | W | V2-L50050 | O25 | R50 |
|
TechnoStar ICS 25 | EN 1856-1 | T 450 | N1 | W | V2-L50050 | O50 | R50 |
|
TechnoStar ICS 25 | EN 1856-1 | T 450 | N1 | D | V3-L50050 | G50 | R50 |
|
Jednovrstvé systémy pro vložkování | ||||||||
TechnoFix PRIMA PLUS | EN 1856-2 | T 600 | N1 | W | V2-L50060 | G400 | R00 |
|
TechnoFix PRIMA PLUS | EN 1856-2 | T 200 | P1 | W | V2-L50060 | O200 | R00 |
|
TechnoFix PRIMA PLUS | EN 1856-2 | T 200 | H1 | W | V2-L50060 | O200 | R00 |
|
TechnoFlex | EN 1856-2 | T 450 | N1 | D | Vm-L50024 | G400 | R00 |
|
TechnoFlex | EN 1856-2 | T 200 | P1 | W | Vm-L50024 | O400 | R00 |
|
Flex AC L | EN 1856-2 | T 450 | N1 | D | Vm-L50030 | G400 | R00 |
|
Flex AC T | EN 1856-2 | T 200 | P1 | W | Vm-L60040 | O400 | R00 |
|
| ||||||||
ProGasFlex |
| T 160 | P1 | W | 1 | O50 | R00 |
|