Kotel na plyn s atmosferickým hořákem účinnost 90%
Požadovaný tah 3 Pa
Ztráta přisáváním vzduchu 4 Pa
Izolovaný kouřovod s náběhovou výškou nad přerušovačem tahu 0,5 m
Délka kouřovodu 2 m vč. 1 kolena 90°
Teplota spalin tsp ≥ 80°C
výkon spotřebiče (kW) | účinná výška komína (m) | |||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| |
11 | - | - | 120 | 110 | - | - |
18 | - | - | 150 | 130 | 120 | 110 - 18 m |
24 | - | - | 150 | 140 | 140 | 130 - 14 m |
31 | - | - | 180 | 160 | 150 | 140 - 15 m |
40 | - | - | 200 | 180 | 180 | 160 - 14 m |
49 | - | - | 200 | 200 | 180 | 180 - 14 m |
Teplota spalin tsp ≥ 100°C
výkon spotřebiče (kW) | účinná výška komína (m) | |||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| |
11 | - | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 |
18 | 160 | 150 | 130 | 120 | 120 | 110 - 14 m |
24 | 180 | 160 | 150 | 130 | 130 | 130 |
31 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 - 18 m |
40 | 225 | 200 | 180 | 160 | 160 | 150 - 14 m |
49 | 250 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 - 14 m |
Teplota spalin tsp ≥ 140°C
výkon spotřebiče (kW) | účinná výška komína (m) | |||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| |
11 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
18 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
24 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 |
31 | 160 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 |
40 | 180 | 180 | 160 | 150 | 150 | 140 - 14 m |
49 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 150 - 14 m |