Sortiment UNI*** PLUS
Jednoprůduchové

-
světlý průměr
[cm] | typ | vnější
rozměr | hmotnost
(Kg/m) |
|
14 | UNIP 14 | 32/32 | 78 |
16 | UNIP 16 | 32/32 | 79 |
18 | UNIP 18 | 36/36 | 90 |
20 | UNIP 20 | 36/36 | 91 |
jednoprůduchové s víceúčelovou šachtou

-
světlý průměr
[cm] | typ | vnější
rozměr | rozměr
šachty | hmotnost
(Kg/m) |
|
14 | UNIP 14L | 32/46 | 10/22 | 104 |
16 | UNIP 16L | 32/46 | 10/22 | 106 |
18 | UNIP 18L | 36/50 | 10/26 | 118 |
20 | UNIP 20L | 36/50 | 12/26 | 120 |
Dvouprůduchové - různě velké průduchy

-
světlý průměr
[cm] | typ | vnější
rozměr | hmotnost
(Kg/m) |
|
14-16 | UNIP 1416 | 32/59 | 134 |
14-18 | UNIP 1418 | 36/64 | 155 |
14-20 | UNIP 1420 | 36/64 | 157 |
16-18 | UNIP 1618 | 36/64 | 157 |
16-20 | UNIP 1620 | 36/64 | 158 |
Dvouprůduchové - stejně velké průduchy

-
světlý průměr
[cm] | typ | vnější
rozměr | hmotnost
(Kg/m) |
|
14-14 | UNIP 1414 | 32/59 | 133 |
16-16 | UNIP 1616 | 32/59 | 136 |
18-18 | UNIP 1818 | 36/67 | 155 |
20-20 | UNIP 2020 | 36/67 | 158 |
Dvouprůduchové s víceúčelovou šachtou - různě velké průduchy

-
světlý průměr
[cm] | typ | vnější
rozměr | rozměr
šachty | hmotnost
(Kg/m) |
|
14-16 | UNIP 14L16 | 32/72 | 10/22 | 158 |
14-18 | UNIP14L18 | 36/81 | 14/26 | 184 |
14-20 | UNIP 14L20 | 36/81 | 14/26 | 185 |
16-18 | UNIP 16L18 | 36/81 | 14/26 | 185 |
16-20 | UNIP 16L20 | 36/81 | 14/26 | 187 |
dvouprůduchové s víceúčelovou šachtou - stejně velké průduchy

-
světlý průměr
[cm] | typ | vnější
rozměr | rozměr
šachty | hmotnost
(Kg/m) |
|
14-14 | UNIP 14L14 | 32/72 | 10/22 | 156 |
16-16 | UNIP 16L16 | 32/72 | 10/22 | 158 |
18-18 | UNIP 18L18 | 36/83 | 13/26 | 182 |
20-20 | UNIP 20L20 | 36/83 | 13/26 | 185 |